Navigation in der Mediathek
Die AMBOSS-Mediathek beinhaltet ebenfalls:
Allgemeines
Gemeinsam mit der Effigos AG macht AMBOSS wichtige anatomische Zusammenhänge noch leichter zugänglich und besser verständlich! Im neuen interaktiven 3D-Viewer können hochwertige 3D-Modelle beliebig gedreht, verschoben und vergrößert werden. Sowohl Einzelstrukturen als auch Strukturgruppen lassen sich ein- und ausblenden oder transparent darstellen. Auch spezielle Details (Substrukturen) sind darstellbar. Zusätzliche Funktionen wie Suchen, Schneiden und automatisches Beschriften runden das neue Anatomie-Werkzeug sinnvoll ab. Du hast die Möglichkeit, anhand vorbereiteter Exkurse und spezifischer Modellansichten in einzelne Themenfelder direkt einzutauchen oder dir ein ganzes Modell selbst zu erarbeiten. Diese Übersichtskarte zeigt die verfügbaren Modelle und bündelt alle Informationen zur Bedienung.
3D-Modelle
Mit den beschriebenen Funktionen kannst du die detaillierten Modele völlig frei erkunden und dir so die für dich wichtigen Gebiete selbstständig erarbeiten.
3D-Exkurse
Die interaktiven Exkurse führen dich durch ein bestimmtes Thema, das mithilfe des 3D-Modells veranschaulicht wird. Dabei kannst du die Sicht auf das Modell immer nach deinen Wünschen anpassen (drehen, zoomen, schneiden, beschriften, Strukturen ausblenden oder zusätzlich anzeigen). Über das Startsymbol links oben kannst du jederzeit in das Gesamtmodell zurückkehren, um dir die für dich wichtigen Gebiete selbstständig zu erarbeiten.
- Exkurse mit Audio lassen sich wie ein Video abspielen.
- Exkurse ohne Audio steuerst du selbst durch Pfeiltasten.
3D-Ansichten
Ergänzend zu den ausführlichen Exkursen zeigen dir die ausgewählten Modellansichten wesentliche Themenaspekte auf einen Blick.
Modelle, Exkurse und Modellansichten
Die Zelle
3D-Modell | Exkurse und Modellansichten | Audio |
---|---|---|
3D-Modell - Die Zelle | Die eukaryotische Zelle - Einführung | ✓ |
Das Endomembransystem | ✓ | |
Das Zytoskelett | ✓ | |
Die Zellkontakte | ✓ |
Kopf
3D-Modell | Exkurse und Modellansichten | Audio |
---|---|---|
3D-Modell - Knöcherner Schädel | Schädelknochen (Übersicht) | × |
Schädelbasis | × | |
Seitliche Schädelgruben (Fossae temp., infratemp., pterygopal.) | × | |
Orbita | × | |
Nase und Nasennebenhöhlen | × | |
Os sphenoidale | × | |
Os ethmoidale | × | |
× | ||
Maxilla | × | |
Schädelgruben (Fossae cranii) | × | |
3D-Modell - Hirnnerven | Verlauf der Hirnnerven im Schädel: Nervi olfactorius (I) und opticus (II) | × |
Verlauf der Hirnnerven im Schädel: Nervi oculomotorius (III), trochlearis (IV) und abducens (VI) | × | |
Verlauf der Hirnnerven im Schädel: Nervus trigeminus (V) | × | |
Verlauf der Hirnnerven im Schädel: Nervus facialis (VII) | × | |
Verlauf der Hirnnerven im Schädel: Nervus vestibulocochlearis (VIII) | × | |
Verlauf der Hirnnerven im Schädel: Nervi glossopharyngeus (IX) und vagus (X) | × | |
Verlauf der Hirnnerven im Schädel: Nervi accessorius (XI) und hypoglossus (XII) | × | |
Foramen jugulare mit den Hirnnerven IX, X, XI | × | |
Foramen rotundum mit N. maxillaris (V2) | × | |
× | ||
Foramen ovale mit N. mandibularis (V3) | × | |
Foramen stylomastoideum mit N. facialis (VII) | × | |
× | ||
3D-Modell - Kopf und Hals | × | |
× | ||
× | ||
Halsmuskeln | × |
Kehlkopf
3D-Modell | Exkurse und Modellansichten | Audio |
---|---|---|
3D-Modell - Kehlkopf | × | |
Die Muskeln des Kehlkopfs | × | |
Bänder und Membranen des Kehlkopfs | × | |
Der Innenraum des Kehlkopfs | × |
Obere Extremität
3D-Modell | Exkurse und Modellansichten | Audio |
---|---|---|
3D-Modell - Gesamte obere Extremität | ||
Pulsbestimmung am Arm | × | |
Plexus brachialis | × | |
Nervus medianus | × | |
3D-Modell - Schulter | Rotatorenmanschette | × |
Mohrenheim-Grube | × | |
× | ||
× | ||
× | ||
Muskelschlingen des Schultergürtels | × | |
3D-Modell - Oberarm und Ellenbogen | Bänder im Bereich des Ellenbogens | × |
Hueter-Linie | × | |
× | ||
× | ||
Sulci bicipitales medialis und lateralis | × | |
3D-Modell - Unterarm | Muskeln des Unterarms | x |
Oberflächliche Flexoren des Unterams | × | |
Tiefe Flexoren des Unterams | × | |
× | ||
Oberflächliche Extensoren des Unterams | × | |
Tiefe Extensoren des Unterams | × | |
3D-Modell - Hand | Karpaltunnel | × |
Knochen der Hand | ✓ | |
Guyon-Loge | × | |
× | ||
× | ||
× |
Untere Extremität
3D-Modell | Exkurse und Modellansichten | Audio |
---|---|---|
3D-Modell - Gesamte untere Extremität | × | |
Dorsale Hüftmuskulatur (oberflächlich) | × | |
× | ||
× | ||
× | ||
× | ||
× | ||
3D-Modell - Hüfte | Foramen ischiadicum | × |
Bänder und Gelenke der Hüfte | ✓ | |
× | ||
Dorsale Hüftmuskulatur (tief) | × | |
3D-Modell - Oberschenkel und Knie | × | |
Ventrale Muskelgruppe des Oberschenkels | × | |
Dorsale Muskelgruppe des Oberschenkels (Flexoren) | × | |
Pes anserinus | × | |
Menisken und Bänder des Kniegelenks | × | |
Anatomie des Kniegelenks | ✓ | |
3D-Modell - Unterschenkel | × | |
Fibularisgruppe (Muskeln des Unterschenkels) | × | |
× | ||
× | ||
Achillessehne | × | |
3D-Modell - Fuß | × | |
Gefäße und Nerven des Fußes | ✓ | |
Fußgewölbe | × |
Rumpf
3D-Modell | Exkurse und Modellansichten | Audio |
---|---|---|
3D-Modell - Rumpf | Atemmuskulatur | × |
Autochthone Rückenmuskulatur | ✓ | |
3D-Modell - Nacken und Rücken | Autochthone kurze Nackenmuskulatur | × |
Nicht-autochthone kurze Nackenmuskulatur | × | |
Nicht-autochthone Rückenmuskulatur | × | |
Autochthone Rückenmuskulatur - Spinales System | × | |
Autochthone Rückenmuskulatur - Transversospinales System | × | |
Autochthone Rückenmuskulatur - Sakrospinales System | × | |
Autochthone Rückenmuskulatur - Spinotransversales System | × | |
Autochthone Rückenmuskulatur - Intertransversales System | × | |
3D-Modell - Brustwand | Interkostalmuskulatur | × |
3D-Modell - Bauchwand | Rektusscheide | × |
Vordere Bauchwandmuskeln | × | |
Seitliche Bauchwandmuskeln | × | |
Hintere Bauchwandmuskeln | × | |
3D-Modell - Becken | Diaphragma pelvis | × |
Diaphragma urogenitale | × | |
Schließ- und Schwellkörpermuskulatur | × | |
Faszien des Beckenbodens | × | |
A. iliaca externa und A. femoralis | × | |
A. iliaca interna mit parietalen Ästen | × |
Auge und Orbita
3D-Modell | Exkurse und Modellansichten | Audio |
---|---|---|
3D-Modell - Auge und Orbita | Augenmuskeln (Übersicht) | × |
Innere Augenmuskeln | × | |
Äußere Augenmusken | × | |
Muskeln des Augenlids | × | |
Augapfel | × | |
Kammerwasser | × | |
Gefäße des Auges und der Orbita | × | |
Nerven des Auges und der Orbita | × |
Sinnesorgane
3D-Modell | Exkurse und Modellansichten | Audio |
---|---|---|
3D-Modell - Äußeres Ohr, Gehörgang und Innenohr | × | × |
3D-Modell - Haut | × | × |
Systemanforderungen und Hilfe
Systemanforderungen
- Für die interaktive Nutzung der 3D-Modelle brauchst du einen aktuellen Browser, bevorzugt Mozilla Firefox oder Google Chrome. Für iPads ist iPadOS ab Version 13.2 erforderlich.
- Die Software ist für größere Bildschirme optimiert. Dein Bildschirm sollte mind. 10 Zoll groß sein.
- Um alle Funktionen nutzen zu können, empfehlen wir dir die Verwendung von Maus und Tastatur. Die Hinweise des Hilfe-Assistenten beziehen sich auf diese Eingabegeräte. Trotzdem sind die meisten Funktionen mit der Touch-Bedienung kompatibel. Im Hilfe-Menue (i) werden beide Eingabe-Optionen erklärt.
Bedienungsanleitung
Hilfe-Assistent
Beim Start öffnet sich der Hilfe-Assistent. Dieser erklärt dir interaktiv die Bedienung des 3D-Viewers. Führst du die Anweisungen auf dem blauen Zettel korrekt aus, wechselt der Assistent automatisch zum nächsten Hinweis. Sind alle Schritte eines Themas erklärt, schließt der jeweilige Assistent selbstständig. Möchtest du den Assistenten später noch einmal starten, kannst du ihn im Hilfe-Menü zurücksetzen und damit erneut aktivieren.
3D-Modelle
3D-Modell - Rumpf
3D-Modell - Schulter
3D-Modell - Ellenbogen
3D-Modell - Hand
3D-Modell - Gesamte obere Extremität
3D-Modell - Hüftgelenk
3D-Modell - Kniegelenk
3D-Modell - Fuß
3D-Modell - Gesamte untere Extremität
3D-Modell - Knöcherner Schädel
3D-Modell - Kopf und Hals
3D-Modell - Auge
3D-Modell - Äußeres Ohr, Gehörgang und Innenohr
3D-Modell - Haut
3D-Exkurse ohne Audio
Bei den unvertonten 3D-Exkursen hast du die Möglichkeit, direkt in ein bestimmtes Thema anhand einer unvertonten geführten Tour einzusteigen. Diese Exkurse steuerst du selber durch die Pfeiltasten. Über das Startsymbol links oben kannst du immer in das Gesamtmodell zurückkehren, um dir die Gebiete selbstständig zu erarbeiten, die für dich wichtig sind.